| Личный зачет | ||
| 1 | А. Грабченко | 199 | 
| 2 | И. Павлов | 174 | 
| 3 | В. Величко | 135 | 
| 4 | А. Работкин | 96 | 
| 5 | И. Уваров | 92 | 
| 6 | И. Хазматов | 89 | 
| 7 | А. Скребелс | 89 | 
| 8 | А. Кобяков | 88 | 
| 9 | Д. Макеев | 85 | 
| 10 | В. Мухин | 83 | 
| 11 | И. Иванов | 83 | 
| 12 | Р. Максименко | 72 | 
| 13 | А. Милицын | 71 | 
| 14 | А. Крук | 67 | 
| 15 | С. Чурсин | 65 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				


 379-619-439
 379-619-439