Личный зачет  | 
					||
1  | А. Милицын  | 195  | 
2  | Д. Унгурс  | 181  | 
3  | В. Козлов  | 131  | 
4  | А. Яушев  | 127  | 
5  | В. Мухин  | 119  | 
6  | В. Величко  | 117  | 
7  | И. Солдатенков  | 96  | 
8  | А. Работкин  | 86  | 
9  | А. Мухамедьяров  | 81  | 
10  | А. Вашкевич  | 78  | 
11  | Д. Голубев  | 73  | 
12  | И. Попов  | 71  | 
13  | А. Палермо  | 70  | 
14  | И. Ташаев  | 69  | 
15  | М. Кулаков  | 69  | 
  | 
				
  | 
				
  | 
			
  | 
				
  | 
				
  | 
			
			
				
				
				
				
				

