Личный зачет |
||
1 | А. Скребелс | 75 |
2 | Д. Унгурс | 67 |
3 | Я. Олиферчук | 59 |
4 | А. Максимов | 42 |
5 | Р. Максименко | 39 |
6 | Ф. Быконя | 36 |
7 | А. Грабченко | 29 |
8 | Н. Астапенко | 29 |
9 | А. Романенко | 28 |
10 | Н. Осипов | 20 |
11 | О. Кальщиков | 19 |
12 | А. Кобяков | 16 |
13 | Г. Кейвиш | 13 |
14 | Г. Примак | 10 |
15 | Р. Кул | 8 |
|
|
|
|
|
|


