| Личный зачет | ||
| 1 | А. Максимов | 125 | 
| 2 | Д. Макеев | 111 | 
| 3 | А. Озолиньш | 96 | 
| 4 | А. Скребелс | 86 | 
| 5 | Н. Астапенко | 67 | 
| 6 | А. Салтаев | 61 | 
| 7 | А. Лазарев | 57 | 
| 8 | С. Омаров | 51 | 
| 9 | С. Чурсин | 43 | 
| 10 | А. Грабченко | 38 | 
| 11 | А. Соловьёв | 36 | 
| 12 | М. Журавлев | 36 | 
| 13 | В. Крюков | 34 | 
| 14 | А. Кулешов | 29 | 
| 15 | А. Орлов | 28 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				


 379-619-439
 379-619-439