Личный зачет |
||
1 | К. Пащенко | 87 |
2 | А. Мухамедьяров | 75 |
3 | А. Щербаков | 74 |
4 | Н. Осипов | 73 |
5 | И. Безиков | 71 |
6 | К. Мукминов | 60 |
7 | М. Енотов | 54 |
8 | Б. Глоба | 53 |
9 | Д. Мякичев | 47 |
10 | Р. Семенченко | 41 |
11 | Г. Погорельский | 36 |
12 | А. Дегтярёв | 36 |
13 | В. Макович | 33 |
14 | А. Соловьёв | 30 |
15 | А. Дукич | 25 |
|
|
|
|
|
|


