Личный зачет  | 
					||
1  | А. Матвеев F1Raven  | 137  | 
2  | М. Айдосов  | 96  | 
3  | А. Чешенок  | 96  | 
4  | Ю. Жабин  | 80  | 
5  | Н. Орлов  | 80  | 
6  | М. Пискунов  | 43  | 
7  | А. Глушнёнок  | 43  | 
8  | Г. Клеков  | 43  | 
9  | А. Жабин  | 38  | 
10  | А. Карташов  | 37  | 
11  | А. Котов  | 0  | 
12  | И. Слободин  | 0  | 
13  | С. Нечунаев  | 0  | 
14  | А. Мартынов  | 0  | 
15  | Р. Севостьянов  | 0  | 
  | 
				
  | 
				
  | 
			
  | 
				
  | 
				
  | 
			
			
				
				
				
				
				

