Личный зачет  | 
					||
1  | Д. Рудман  | 225  | 
2  | Н. Яшанов  | 104  | 
3  | А. Соловьёв  | 103  | 
4  | С. Глоба  | 89  | 
5  | М. Коков  | 77  | 
6  | В. Величко  | 68  | 
7  | А. Яушев  | 59  | 
8  | А. Бижев  | 42  | 
9  | Д. Ильин  | 41  | 
10  | Б. Глоба  | 34  | 
11  | G. De Marco  | 30  | 
12  | В. Русанов  | 22  | 
13  | К. Пиорунский  | 19  | 
14  | А. Милицын  | 14  | 
15  | К. Чувилин  | 12  | 
  | 
				
  | 
				
  | 
			
  | 
				
  | 
				
  | 
			
			
				
				
				
				
				

