Личный зачет  | 
					||
1  | Б. Глоба  | 431  | 
2  | Д. Ильин  | 421  | 
3  | Р. Бициев  | 404  | 
4  | В. Величко  | 361  | 
5  | В. Мухин  | 360  | 
6  | С. Глоба  | 355  | 
7  | М. Зятчин  | 353  | 
8  | С. Борисов  | 352  | 
9  | И. Солдатенков  | 340  | 
10  | А. Лауш  | 332  | 
11  | И. Поляков  | 302  | 
12  | А. Гришняков  | 287  | 
13  | А. Бижев  | 286  | 
14  | Н. Жмакин  | 285  | 
15  | М. Бурлаков  | 273  | 
  | 
				
  | 
				
  | 
			
  | 
				
  | 
				
  | 
			
			
				
				
				
				
				

