Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 442 |
2 | А. Лауш | 397 |
3 | G. De Marco | 382 |
4 | С. Глоба | 378 |
5 | Д. Ильин | 364 |
6 | М. Зятчин | 353 |
7 | К. Цыганков | 348 |
8 | М. Воротков | 335 |
9 | Я. Войтян | 317 |
10 | А. Милицын | 281 |
11 | Д. Вторушин | 258 |
12 | А. Семенов | 226 |
13 | К. Пиорунский | 223 |
14 | С. Пермяков | 174 |
15 | М. Шавшин | 161 |
|
|
|
|
|
|


