Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 286 |
2 | В. Мухин | 245 |
3 | И. Поляков | 244 |
4 | Р. Бициев | 241 |
5 | И. Павлов | 236 |
6 | С. Глоба | 229 |
7 | К. Пиорунский | 228 |
8 | К. Цыганков | 221 |
9 | И. Попов | 212 |
10 | Н. Жмакин | 203 |
11 | М. Зятчин | 200 |
12 | А. Милицын | 187 |
13 | А. Лауш | 183 |
14 | В. Величко | 181 |
15 | В. Денисенко | 174 |
|
|
|
|
|
|


