Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 178 |
2 | К. Цыганков | 168 |
3 | И. Павлов | 162 |
4 | К. Пиорунский | 159 |
5 | М. Зятчин | 156 |
6 | Р. Бициев | 154 |
7 | А. Лауш | 151 |
8 | Д. Голубев | 146 |
9 | С. Глоба | 144 |
10 | В. Величко | 142 |
11 | Ю. Савчук | 139 |
12 | Я. Войтян | 118 |
13 | Н. Григорьян | 111 |
14 | Д. Ильин | 93 |
15 | П. Мерзликин | 91 |
|
|
|
|
|
|


