Личный зачет |
||
1 | А. Ковин | 136 |
2 | Т. Закиров | 133 |
3 | Ю. Савчук | 122 |
4 | В. Величко | 117 |
5 | В. Диденко | 113 |
6 | С. Глоба | 108 |
7 | А. Лауш | 108 |
8 | Р. Шейн | 92 |
9 | В. Береженцев | 78 |
10 | Д. Чернихов | 70 |
11 | П. Тюрин | 69 |
12 | Д. Сакардин | 61 |
13 | Д. Ильин | 50 |
14 | К. Мухаметшин | 41 |
15 | К. Пиорунский | 41 |
|
|
|
|
|
|

