Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 374 |
2 | И. Поляков | 362 |
3 | М. Зятчин | 336 |
4 | К. Пиорунский | 323 |
5 | В. Величко | 320 |
6 | В. Кузьмин | 297 |
7 | М. Бурлаков | 284 |
8 | А. Лауш | 283 |
9 | К. Мухаметшин | 280 |
10 | Ю. Савчук | 273 |
11 | Д. Кондратьев | 258 |
12 | С. Глоба | 181 |
13 | В. Чуба | 143 |
14 | К. Чувилин | 140 |
15 | С. Пермяков | 129 |
|
|
|
|
|
|

