Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 364 |
2 | А. Милицын | 354 |
3 | Д. Ильин | 350 |
4 | К. Пиорунский | 333 |
5 | И. Павлов | 319 |
6 | М. Зятчин | 304 |
7 | Р. Максименко | 304 |
8 | А. Заварзин | 295 |
9 | К. Мухаметшин | 279 |
10 | В. Кузьмин | 276 |
11 | А. Лауш | 240 |
12 | Д. Кондратьев | 230 |
13 | И. Солдатенков | 204 |
14 | К. Коновалов | 183 |
15 | И. Чернов | 130 |
|
|
|
|
|
|


