Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 268 |
2 | А. Милицын | 267 |
3 | Д. Ильин | 257 |
4 | К. Пиорунский | 254 |
5 | И. Павлов | 239 |
6 | Р. Максименко | 236 |
7 | М. Зятчин | 225 |
8 | А. Заварзин | 217 |
9 | К. Мухаметшин | 208 |
10 | А. Лауш | 207 |
11 | В. Кузьмин | 205 |
12 | И. Солдатенков | 204 |
13 | Д. Кондратьев | 158 |
14 | И. Чернов | 129 |
15 | С. Яхонтов | 128 |
|
|
|
|
|
|

