Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 376 |
2 | А. Милицын | 368 |
3 | А. Семенов | 322 |
4 | Р. Бициев | 290 |
5 | К. Мухаметшин | 282 |
6 | М. Бурлаков | 281 |
7 | А. Лауш | 275 |
8 | К. Коновалов | 255 |
9 | Д. Кондратьев | 250 |
10 | Я. Войтян | 249 |
11 | Я. Погребняк | 246 |
12 | В. Кузьмин | 246 |
13 | М. Доронин | 229 |
14 | А. Заварзин | 212 |
15 | Р. Семенченко | 206 |
|
|
|
|
|
|


