Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 380 |
2 | А. Милицын | 366 |
3 | А. Семенов | 330 |
4 | Р. Бициев | 289 |
5 | К. Мухаметшин | 281 |
6 | М. Бурлаков | 274 |
7 | А. Лауш | 274 |
8 | К. Коновалов | 254 |
9 | Д. Кондратьев | 250 |
10 | Я. Войтян | 248 |
11 | Я. Погребняк | 246 |
12 | В. Кузьмин | 246 |
13 | М. Доронин | 228 |
14 | А. Заварзин | 212 |
15 | Р. Семенченко | 206 |
|
|
|
|
|
|


