Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 479 |
2 | И. Поляков | 427 |
3 | Д. Медведев | 383 |
4 | К. Мухаметшин | 373 |
5 | А. Жогин | 341 |
6 | Р. Бициев | 337 |
7 | Н. Жмакин | 324 |
8 | П. Долгов | 314 |
9 | И. Мюллер | 300 |
10 | В. Кузьмин | 293 |
11 | К. Цыганков | 292 |
12 | И. Чернов | 290 |
13 | М. Попов | 277 |
14 | М. Бурлаков | 262 |
15 | А. Лауш | 255 |
|
|
|
|
|
|


