Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 100 |
2 | К. Пиорунский | 89 |
3 | Р. Бициев | 81 |
4 | И. Поляков | 80 |
5 | К. Мухаметшин | 80 |
6 | Д. Медведев | 80 |
7 | И. Чернов | 76 |
8 | Н. Жмакин | 74 |
9 | И. Солдатенков | 71 |
10 | Д. Шворень | 68 |
11 | Р. Максименко | 65 |
12 | П. Долгов | 65 |
13 | М. Бурлаков | 64 |
14 | А. Жогин | 62 |
15 | А. Милицын | 57 |
|
|
|
|
|
|

