Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 378 |
2 | Р. Бициев | 363 |
3 | М. Бурлаков | 318 |
4 | М. Попов | 310 |
5 | А. Лауш | 307 |
6 | Я. Погребняк | 281 |
7 | К. Мухаметшин | 245 |
8 | Р. Тетерин | 211 |
9 | Л. Кривчиков | 176 |
10 | А. Соловьёв | 171 |
11 | Е. Скопин | 152 |
12 | А. Тимичев | 138 |
13 | А. Жолобов | 138 |
14 | Д. Шворень | 138 |
15 | М. Доронин | 135 |
|
|
|
|
|
|


