Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 282 |
2 | Р. Бициев | 267 |
3 | М. Бурлаков | 242 |
4 | А. Лауш | 228 |
5 | М. Попов | 228 |
6 | Я. Погребняк | 215 |
7 | Р. Тетерин | 211 |
8 | Л. Кривчиков | 176 |
9 | К. Мухаметшин | 161 |
10 | А. Тимичев | 138 |
11 | Д. Шворень | 138 |
12 | Я. Зубарев | 120 |
13 | С. Моряков | 111 |
14 | А. Соловьёв | 97 |
15 | Р. Рогов | 88 |
|
|
|
|
|
|


