Личный зачет |
||
1 | А. Милицын | 150 |
2 | И. Поляков | 135 |
3 | М. Бурлаков | 122 |
4 | О. Кальщиков | 115 |
5 | М. Зятчин | 87 |
6 | А. Кобяков | 77 |
7 | А. Лауш | 74 |
8 | М. Попов | 68 |
9 | Р. Бициев | 43 |
10 | Д. Ильин | 40 |
11 | Н. Жмакин | 39 |
12 | М. Доронин | 39 |
13 | К. Цыганков | 37 |
14 | Р. Максименко | 36 |
15 | К. Мухаметшин | 33 |
|
|
|
|
|
|


