Личный зачет |
||
1 | А. Милицын | 100 |
2 | И. Поляков | 89 |
3 | М. Зятчин | 87 |
4 | М. Бурлаков | 79 |
5 | О. Кальщиков | 74 |
6 | М. Попов | 68 |
7 | Р. Бициев | 43 |
8 | Д. Ильин | 40 |
9 | Н. Жмакин | 39 |
10 | М. Доронин | 39 |
11 | К. Цыганков | 37 |
12 | А. Кобяков | 37 |
13 | Р. Максименко | 36 |
14 | А. Лауш | 35 |
15 | К. Мухаметшин | 33 |
|
|
|
|
|
|


