Личный зачет |
||
1 | Р. Максименко | 53 |
2 | Д. Давыдов | 52 |
3 | А. Романенко | 50 |
4 | В. Абрамов | 50 |
5 | И. Поляков | 47 |
6 | А. Милицын | 41 |
7 | А. Скребелс | 37 |
8 | Р. Кадзоков | 33 |
9 | Р. Тетерин | 31 |
10 | Н. Астапенко | 31 |
11 | И. Плюснин | 26 |
12 | В. Чуба | 25 |
13 | Е. Скопин | 24 |
14 | Д. Медведев | 23 |
15 | В. Кузьмин | 23 |
|
|
|
|
|
|



