| Личный зачет | ||
| 1 | Э. Болдок | 231 | 
| 2 | К. Стариков | 148 | 
| 3 | И. Слепокуров | 142 | 
| 4 | А. Шашнев | 132 | 
| 5 | И. Павлов | 117 | 
| 6 | В. Величко | 114 | 
| 7 | Ю. Данильченко | 113 | 
| 8 | В. Чигилев | 109 | 
| 9 | Д. Ильдяков | 108 | 
| 10 | Р. Кул | 101 | 
| 11 | И. Ташаев | 97 | 
| 12 | А. Чешенок | 72 | 
| 13 | И. Шолин | 69 | 
| 14 | С. Кутинский | 62 | 
| 15 | Н. Гусев | 61 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				


 379-619-439
 379-619-439