| Личный зачет | ||
| 1 | Э. Болдок | 208 | 
| 2 | И. Шолин | 137 | 
| 3 | Д. Ильдяков | 132 | 
| 4 | К. Стариков | 129 | 
| 5 | Я. Селезнев | 117 | 
| 6 | Ю. Данильченко | 87 | 
| 7 | В. Дарк | 86 | 
| 8 | Г. Абрамян | 83 | 
| 9 | А. Кириллов | 78 | 
| 10 | И. Ташаев | 77 | 
| 11 | В. Чигилев | 73 | 
| 12 | А. Соловьёв | 67 | 
| 13 | Р. Кул | 64 | 
| 14 | Е. Марков | 55 | 
| 15 | К. Коваль | 49 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				


 379-619-439
 379-619-439