Личный зачет  | 
					||
1  | Д. Ильин  | 343  | 
2  | В. Мухин  | 323  | 
3  | В. Величко  | 318  | 
4  | Б. Глоба  | 285  | 
5  | М. Натэй-Голенко  | 275  | 
6  | С. Глоба  | 272  | 
7  | А. Олюшкин  | 271  | 
8  | И. Попов  | 263  | 
9  | Ю. Савчук  | 251  | 
10  | С. Равес  | 242  | 
11  | Н. Макин  | 223  | 
12  | А. Яушев  | 222  | 
13  | В. Русанов  | 221  | 
14  | Р. Бициев  | 219  | 
15  | И. Поляков  | 217  | 
  | 
				
  | 
				
  | 
			
  | 
				
  | 
				
  | 
			
			
				
				
				
				
				

