Личный зачет |
||
1 | Р. Бициев | 93 |
2 | А. Милицын | 92 |
3 | И. Поляков | 88 |
4 | К. Мухаметшин | 82 |
5 | М. Бурлаков | 80 |
6 | В. Кузьмин | 78 |
7 | В. Хачатуров | 73 |
8 | А. Лауш | 71 |
9 | Р. Хабаров | 70 |
10 | М. Попов | 70 |
11 | С. Лисицин | 68 |
12 | Ю. Савчук | 68 |
13 | И. Мюллер | 66 |
14 | М. Свалов | 62 |
15 | Д. Кондратьев | 62 |
|
|
|
|
|
|



