Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 461 |
2 | А. Милицын | 456 |
3 | Р. Бициев | 437 |
4 | К. Мухаметшин | 390 |
5 | М. Бурлаков | 390 |
6 | В. Кузьмин | 374 |
7 | А. Лауш | 368 |
8 | М. Попов | 338 |
9 | М. Зятчин | 327 |
10 | Р. Хабаров | 321 |
11 | Ю. Савчук | 314 |
12 | О. Кораблёв | 293 |
13 | В. Хачатуров | 280 |
14 | В. Шутов | 276 |
15 | С. Яхонтов | 275 |
|
|
|
|
|
|


