| 
 | 
				
					| Тренировка 1-я 
						Начало: 26.05.2025 20:00:00Завершение: 26.05.2025 21:00:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 ---
 
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время |  
											| 1 | Андрей Логинов | Wasserpumpe | 01:42,823 |  
											| 2 | Дмитрий Ильин | LION LAVIOCA | 01:42,990 |  
											| 3 | Игорь Солдатенков | Kursk SimRacing Team | 01:43,305 |  
											| 4 | Виталий Мухин | Independent Drivers  | 01:43,865 |  
											| 5 | Богдан Глоба | NoFear | 01:43,963 |  
											| 6 | Александр Лауш | Independent Drivers  | 01:44,326 |  
											| 7 | Дмитрий Медведев  | Kursk SimRacing Team | 01:44,348 |  
											| 8 | Сергей Борисов | КАМАЗ Мастер | 01:44,693 |  
											| 9 | Руслан Бициев | Impulse Simracing | 01:44,785 |  
											| 10 | Илья Попов | Impulse Simracing | 01:44,866 |  
											| 11 | Сергей Глоба | NoFear | 01:44,904 |  
											| 12 | Николай Жмакин | LAVIOCA Academy | 01:45,007 |  
											| 13 | Максим Зятчин | Independent Drivers  | 01:45,347 |  
											| 14 | Вячеслав Величко  | NoFear | 01:45,633 |  
											| 15 | Макар Бурлаков | BurMas | 01:45,639 |  
											| 16 | Николай Сочинов | КАМАЗ Джуниор | 01:46,022 |  
											| 17 | Святослав Легостаев | Independent Drivers  | 01:48,929 |  | 
			| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 26.05.2025 21:00:00Завершение: 26.05.2025 21:15:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 ---
 
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Дмитрий Ильин | LION LAVIOCA | 01:43,121 | - |  
											| 2 | Андрей Логинов | Wasserpumpe | 01:43,129 | - |  
											| 3 | Дмитрий Медведев  | Kursk SimRacing Team | 01:43,211 | - |  
											| 4 | Богдан Глоба | NoFear | 01:43,399 | - |  
											| 5 | Виталий Мухин | Independent Drivers  | 01:43,547 | - |  
											| 6 | Сергей Глоба | NoFear | 01:44,187 | - |  
											| 7 | Игорь Солдатенков | Kursk SimRacing Team | 01:44,197 | - |  
											| 8 | Илья Попов | Impulse Simracing | 01:44,502 | - |  
											| 9 | Сергей Борисов | КАМАЗ Мастер | 01:44,506 | - |  
											| 10 | Александр Лауш | Independent Drivers  | 01:44,528 | - |  
											| 11 | Вячеслав Величко  | NoFear | 01:45,059 | - |  
											| 12 | Иван Чернов | КАМАЗ Мастер | 01:45,478 | - |  
											| 13 | Андрей Гришняков | КАМАЗ Джуниор | 01:45,493 | - |  
											| 14 | Максим Зятчин | Independent Drivers  | 01:45,610 | - |  
											| 15 | Николай Жмакин | LAVIOCA Academy | 01:45,900 | - |  
											| 16 | Макар Бурлаков | BurMas | 01:46,589 | - |  
											| 17 | Александр Соколов | Independent Drivers  | 01:47,583 | - |  
											| 18 | Артур Бижев | ELBRUS | 01:48,207 | - |  
											| 19 | Святослав Легостаев | Independent Drivers  | 01:49,852 | - |  
											| 20 | Николай Сочинов | КАМАЗ Джуниор | 03:30,814 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 26.05.2025 21:20:00Завершение: 26.05.2025 21:40:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 12
 Дистанция (км): 39.3
 Дистанция (мили): 24.42
 
 
 Вердикты коллегии судей по 1 кругу:Попов за контакт с Мухиным на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла, 1 позиция
 Легостаев за контакт с Сочиновым на 1 круге, наказание 10.3.1, 1 балл
 Бурлаков за контакт с Гришняковым на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла, 1 позиция. Аппеляция рассмотрена - Коллегия судей вынесла вердикт - ГИ.
 Вердикты коллегии судей по протестам:
 Медведев за контакт с Солдатенковым на 3 круге. Коллегия судей поставновила, что данная ситуация является гоночным инцидентом. Вины Медведева не было замечено, пилот старался избежать контакта, согласно регламента.
 
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки | Троф. |  
											| 1
											 |  0  |     Дмитрий Ильин | LION LAVIOCA | 12 | - | 01:42,855 (0) | 00:20:42,989 |  | 50 | 
													 |  
											| 2
											 |  0  |     Андрей Логинов | Wasserpumpe | 12 | - | 01:42,853 (0) | 00:20:46,390 | 0:03,401 | 46 | 
													 |  
											| 3
											 |  -1  |     Богдан Глоба | NoFear | 12 | - | 01:43,629 (0) | 00:20:53,148 | 0:10,159 | 43 | 
													 |  
											| 4
											 |  +1  |     Дмитрий Медведев  | Kursk SimRacing Team | 12 | - | 01:42,905 (0) | 00:20:55,051 | 0:12,062 | 41 | 
													 |  
											| 5
											 |  -2  |     Игорь Солдатенков | Kursk SimRacing Team | 12 | - | 01:43,400 (0) | 00:21:01,251 | 0:18,262 | 40 | 
													 |  
											| 6
											 |  0  |     Сергей Глоба | NoFear | 12 | - | 01:43,927 (0) | 00:21:02,075 | 0:19,086 | 39 | 
													 |  
											| 7
											 |  +2  |     Виталий Мухин | Independent Drivers  | 12 | - | 01:43,667 (0) | 00:21:02,212 | 0:19,223 | 38 | 
													 |  
											| 8
											 |  -2  |     Александр Лауш | Independent Drivers  | 12 | - | 01:44,451 (0) | 00:21:08,122 | 0:25,133 | 37 | 
													 |  
											| 9
											 |  0  |     Сергей Борисов | КАМАЗ Мастер | 12 | - | 01:44,338 (0) | 00:21:08,677 | 0:25,688 | 36 | 
													 |  
											| 10
											 |  -2  |     Иван Чернов | КАМАЗ Мастер | 12 | - | 01:44,589 (0) | 00:21:13,193 | 0:30,204 | 35 | 
													 |  
											| 11
											 |  -3  |     Максим Зятчин | Independent Drivers  | 12 | - | 01:45,378 (0) | 00:21:21,956 | 0:38,967 | 34 | 
													 |  
											| 12
											 |  +4  |     Илья Попов | Impulse Simracing | 12 | - | 01:44,390 (0) | 00:21:14,023 | 0:31,034 | 33 | 
													2 |  
											| 13
											 |  +2  |     Вячеслав Величко  | NoFear | 12 | - | 01:45,052 (0) | 00:21:22,153 | 0:39,164 | 32 | 
													 |  
											| 14
											 |  -7  |     Руслан Бициев | Impulse Simracing | 12 | - | 01:43,214 (0) | 00:21:25,940 | 0:42,951 | 31 | 
													 |  
											| 15
											 |  0  |     Николай Жмакин | LAVIOCA Academy | 12 | - | 01:45,095 (0) | 00:21:36,214 | 0:53,225 | 30 | 
													 |  
											| 16
											 |  +3  |     Андрей Гришняков | КАМАЗ Джуниор | 12 | - | 01:45,823 (0) | 00:21:36,747 | 0:53,758 | 29 | 
													 |  
											| 17
											 |  +1  |     Макар Бурлаков | BurMas | 12 | - | 01:46,123 (0) | 00:21:43,739 | 1:00,750 | 28 | 
													 |  
											| 18
											 |  0  |     Артур Бижев | ELBRUS | 12 | - | 01:47,040 (0) | 00:22:03,773 | 1:20,784 | 27 | 
													 |  
											| 19
											 |  +2  |     Александр Соколов | Independent Drivers  | 12 | - | 01:46,501 (0) | 00:22:07,874 | 1:24,885 | 26 | 
													 |  
											| 20
											 |  0  |     Николай Сочинов | КАМАЗ Джуниор | 12 | - | 01:45,982 (0) | 00:22:08,110 | 1:25,121 | 25 | 
													 |  
											| 21
											 |  +2  |     Святослав Легостаев | Independent Drivers  | 12 | - | 01:49,601 (0) | 00:22:27,582 | 1:44,593 | 24 | 
													1 |  | 
			| 
 | 
				
					| Гонка 2-я 
						Начало: 26.05.2025 21:45:00Завершение: 26.05.2025 22:05:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 12
 Дистанция (км): 39.3
 Дистанция (мили): 24.42
 
 
 Вердикты коллегии судей по 1 кругу:Чернов за контакт с Борисовым на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла
 Бурлаков за контакт с Гришняковым на 1 круге, наказание 10.3.1, 1 балл
 Ильин за контакт с Медведевым на 1 круге, наказание 10.3.1, 1 балл
 Сочинов за контакт с Бижевым на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла, 1 позиция
 Вердикты коллегии судей по протестам:
 Ильин за контакт с Солдатенковым на 9 круге, наказание 10.3.2, 2 балла, 2 позиции
 Ильин за контакт с Солдатенковым на 12 круге, наказание 10.3.3, 3 балла, 1 позиция. Суммарно 6 баллов за сессию, согласно 10.3.10 - старт с последнего места на следующем этапе
 
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки | Троф. |  
											| 1
											 |  -2  |     Дмитрий Медведев  | Kursk SimRacing Team | 12 | - | 01:42,454 (0) | 00:20:49,117 |  | 50 | 
													 |  
											| 2
											 |  0  |     Игорь Солдатенков | Kursk SimRacing Team | 12 | - | 01:43,036 (0) | 00:20:49,258 | 0:00,141 | 46 | 
													 |  
											| 3
											 |  -2  |     Андрей Логинов | Wasserpumpe | 12 | - | 01:42,875 (0) | 00:20:49,310 | 0:00,193 | 43 | 
													 |  
											| 4
											 |  -3  |     Виталий Мухин | Independent Drivers  | 12 | - | 01:43,138 (0) | 00:20:53,111 | 0:03,994 | 41 | 
													 |  
											| 5
											 |  -1  |     Дмитрий Ильин | LION LAVIOCA | 12 | - | 01:42,795 (0) | 00:20:49,235 | 0:00,118 | 40 | 
													6 |  
											| 6
											 |  -8  |     Руслан Бициев | Impulse Simracing | 12 | - | 01:42,770 (0) | 00:20:54,968 | 0:05,851 | 39 | 
													 |  
											| 7
											 |  +3  |     Богдан Глоба | NoFear | 12 | - | 01:43,308 (0) | 00:20:57,859 | 0:08,742 | 38 | 
													 |  
											| 8
											 |  +7  |     Сергей Глоба | NoFear | 12 | - | 01:44,165 (0) | 00:21:06,599 | 0:17,482 | 37 | 
													 |  
											| 9
											 |  0  |     Сергей Борисов | КАМАЗ Мастер | 12 | - | 01:44,319 (0) | 00:21:07,327 | 0:18,210 | 36 | 
													 |  
											| 10
											 |  -2  |     Максим Зятчин | Independent Drivers  | 12 | - | 01:45,273 (0) | 00:21:20,345 | 0:31,228 | 35 | 
													 |  
											| 11
											 |  -2  |     Вячеслав Величко  | NoFear | 12 | - | 01:45,054 (0) | 00:21:20,607 | 0:31,490 | 34 | 
													 |  
											| 12
											 |  -4  |     Андрей Гришняков | КАМАЗ Джуниор | 12 | - | 01:45,344 (0) | 00:21:28,457 | 0:39,340 | 33 | 
													 |  
											| 13
											 |  -2  |     Николай Жмакин | LAVIOCA Academy | 12 | - | 01:45,207 (0) | 00:21:32,088 | 0:42,971 | 32 | 
													 |  
											| 14
											 |  +3  |     Илья Попов | Impulse Simracing | 12 | - | 01:44,166 (0) | 00:21:32,689 | 0:43,572 | 31 | 
													 |  
											| 15
											 |  +7  |     Александр Лауш | Independent Drivers  | 12 | - | 01:44,654 (0) | 00:21:33,151 | 0:44,034 | 30 | 
													 |  
											| 16
											 |  -1  |     Макар Бурлаков | BurMas | 12 | - | 01:45,970 (0) | 00:21:38,196 | 0:49,079 | 29 | 
													1 |  
											| 17
											 |  -1  |     Артур Бижев | ELBRUS | 12 | - | 01:46,083 (0) | 00:21:42,500 | 0:53,383 | 28 | 
													 |  
											| 18
											 |  -3  |     Святослав Легостаев | Independent Drivers  | 12 | - | 01:49,705 (0) | 00:22:37,998 | 1:48,881 | 27 | 
													 |  
											| 19
											 |  -1  |     Николай Сочинов | КАМАЗ Джуниор | 12 | - | 01:45,755 (0) | 00:21:46,417 | 0:57,300 | 26 | 
													2 |  
											| 20
											 |  +10  |     Иван Чернов | КАМАЗ Мастер | 9 | - | 01:44,722 (0) | 00:15:57,800 | 3 круг(ов) | 25 | 
													2 |  
											| -
											 |  +2  |     Александр Соколов | Independent Drivers  | 7 | - | 01:47,750 (0) | 00:13:18,003 | - | 24 | 
													 |  | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Дмитрий Ильин | 356 |  
					| 2 |    | Игорь Солдатенков | 340 |  
					| 3 |    | Богдан Глоба | 339 |  
					| 4 |    | Виталий Мухин | 332 |  
					| 5 |    | Руслан Бициев | 304 |  
					| 6 |    | Вячеслав Величко  | 285 |  
					| 7 |    | Сергей Глоба | 281 |  
					| 8 |    | Максим Зятчин | 275 |  
					| 9 |    | Сергей Борисов | 272 |  
					| 10 |    | Илья Попов | 261 |  
					| 11 |    | Александр Лауш | 254 |  
					| 12 |    | Дмитрий Медведев  | 249 |  
					| 13 |    | Андрей Гришняков | 222 |  
					| 14 |    | Артур Бижев | 217 |  
					| 15 |    | Иван Поляков | 216 |  
					| 16 |    | Макар Бурлаков | 214 |  
					| 17 |    | Николай Жмакин | 213 |  
					| 18 |    | Александр Соколов | 203 |  
					| 19 |    | Святослав Легостаев | 182 |  
					| 20 |    | Иван Чернов | 176 |  
					| 21 |    | Николай Сочинов | 154 |  
					| 22 |    | Алексей Вашкевич | 119 |  
					| 23 |    | Артур Сафарян | 103 |  
					| 24 |    | Андрей Логинов | 89 |  
					| 25 |    | Роман Максименко | 79 |  
					| 26 |    | Евгений Кадыков | 76 |  
					| 27 |    | Леонид Ранчин | 76 |  
					| 28 |    | Денис Андерсон | 68 |  
					| 29 |    | Александр Жогин | 67 |  
					| 30 |    | Александр Захаров | 61 |  
					| 31 |    | Максим Шавшин | 52 |  
					| 32 |    | Александр Кравченко | 27 |  
					| 33 |    | Арсений Кулешов | 22 |  
					| 34 |    | Савелий Бисквитин | 21 |  
					| 35 |    | Александр Краснов | 0 |  
 
 | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | NoFear Team | 650 |  
						| 2 | Impulse Simracing Team | 602 |  
						| 3 | Kursk SimRacing Team | 589 |  
						| 4 | КАМАЗ Мастер | 461 |  
						| 5 | КАМАЗ Мастер Джуниор | 376 |  
						| 6 | LION LAVIOCA Racing Team | 356 |  
						| 7 | ELBRUS motorsport | 217 |  
						| 8 | BurMas car family | 214 |  
						| 9 | LION LAVIOCA Academy | 213 |  
						| 10 | Elemental Motorsport | 144 |  
						| 11 | KUNEM MOTORSPORTS | 103 |  
						| 12 | Wasserpumpe | 89 |  
						| 13 | KEEPITANUS | 76 |  
 
 
		
		| Penalty points |  
							| 1 | Дмитрий Медведев  |   | 17 |  
							| 2 | Александр Краснов |   | 13 |  
							| 3 | Дмитрий Ильин |   | 12 |  
							| 4 | Андрей Гришняков |   | 11 |  
							| 5 | Макар Бурлаков |   | 11 |  
							| 6 | Артур Сафарян |   | 11 |  
							| 7 | Руслан Бициев |   | 9 |  
							| 8 | Святослав Легостаев |   | 9 |  
							| 9 | Александр Кравченко |   | 8 |  
							| 10 | Николай Жмакин |   | 6 |  
							| 11 | Игорь Солдатенков |   | 6 |  
							| 12 | Иван Чернов |   | 6 |  
							| 13 | Илья Попов |   | 6 |  
							| 14 | Савелий Бисквитин |   | 5 |  
							| 15 | Сергей Глоба |   | 5 |  
							| 16 | Богдан Глоба |   | 4 |  
							| 17 | Леонид Ранчин |   | 4 |  
							| 18 | Артур Бижев |   | 4 |  
							| 19 | Максим Зятчин |   | 2 |  
							| 20 | Николай Сочинов |   | 2 |  
							| 21 | Максим Шавшин |   | 1 |  
							| 22 | Сергей Борисов |   | 0 |  
							| 23 | Александр Лауш |   | 0 |  |  |