| 
 | 
| Тренировок на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 02.06.2025 21:00:00Завершение: 02.06.2025 21:15:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 ---
 
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Руслан Бициев | Impulse Simracing | 01:39,875 | - |  
											| 2 | Иван Поляков | Impulse Simracing | 01:40,019 | - |  
											| 3 | Богдан Глоба | NoFear | 01:40,032 | - |  
											| 4 | Сергей Глоба | NoFear | 01:40,864 | - |  
											| 5 | Виталий Мухин | Independent Drivers  | 01:41,025 | - |  
											| 6 | Вячеслав Величко  | NoFear | 01:41,072 | - |  
											| 7 | Александр Лауш | Independent Drivers  | 01:41,103 | - |  
											| 8 | Игорь Солдатенков | Kursk SimRacing Team | 01:41,278 | - |  
											| 9 | Сергей Борисов | КАМАЗ Мастер | 01:41,423 | - |  
											| 10 | Максим Зятчин | Independent Drivers  | 01:41,719 | - |  
											| 11 | Николай Жмакин | LAVIOCA Academy | 01:41,807 | - |  
											| 12 | Макар Бурлаков | BurMas | 01:43,286 | - |  
											| 13 | Андрей Гришняков | КАМАЗ Джуниор | 01:44,013 | - |  
											| 14 | Артур Бижев | ELBRUS | 01:44,080 | - |  
											| 15 | Святослав Легостаев | Independent Drivers  | 01:45,032 | - |  
											| 16 | Александр Соколов | Independent Drivers  | 02:34,681 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 02.06.2025 21:20:00Завершение: 02.06.2025 21:40:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 12
 Дистанция (км): 50.016
 Дистанция (мили): 31.08
 
 
 Наказаний за первый круг нет.Вердикты коллегии судей по протестам:
 Ильин за контакт с С.Глобой на 6 круге, наказание 10.3.3, 3 балла, 6 позиций
 
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки | Троф. |  
											| 1
											 |  0  |     Руслан Бициев | Impulse Simracing | 12 | - | 01:39,934 (0) | 00:20:15,356 |  | 50 | 
													 |  
											| 2
											 |  -1  |     Богдан Глоба | NoFear | 12 | - | 01:39,803 (0) | 00:20:16,149 | 0:00,793 | 46 | 
													 |  
											| 3
											 |  +1  |     Иван Поляков | Impulse Simracing | 12 | - | 01:40,277 (0) | 00:20:16,757 | 0:01,401 | 43 | 
													 |  
											| 4
											 |  -3  |     Александр Лауш | Independent Drivers  | 12 | - | 01:41,501 (0) | 00:20:31,582 | 0:16,226 | 41 | 
													 |  
											| 5
											 |  -4  |     Сергей Борисов | КАМАЗ Мастер | 12 | - | 01:41,404 (0) | 00:20:32,421 | 0:17,065 | 40 | 
													 |  
											| 6
											 |  -4  |     Максим Зятчин | Independent Drivers  | 12 | - | 01:41,607 (0) | 00:20:36,138 | 0:20,782 | 39 | 
													 |  
											| 7
											 |  +1  |     Вячеслав Величко  | NoFear | 12 | - | 01:41,298 (0) | 00:20:36,695 | 0:21,339 | 38 | 
													 |  
											| 8
											 |  -3  |     Николай Жмакин | LAVIOCA Academy | 12 | - | 01:41,163 (0) | 00:20:39,579 | 0:24,223 | 37 | 
													 |  
											| 9
											 |  -5  |     Артур Бижев | ELBRUS | 12 | - | 01:43,532 (0) | 00:21:04,396 | 0:49,040 | 36 | 
													 |  
											| 10
											 |  -7  |     Дмитрий Ильин | LION LAVIOCA | 12 | - | 01:40,519 (0) | 00:20:22,379 | 0:07,023 | 35 | 
													3 |  
											| 11
											 |  -7  |     Савелий Бисквитин | Independent Drivers  | 12 | - | 01:43,748 (0) | 00:21:24,068 | 1:08,712 | 34 | 
													 |  
											| 12
											 |  +8  |     Сергей Глоба | NoFear | 12 | - | 01:41,053 (0) | 00:21:50,740 | 1:35,384 | 33 | 
													 |  
											| 13
											 |  -2  |     Святослав Легостаев | Independent Drivers  | 11 | - | 01:44,959 (0) | 00:19:50,382 | 1 круг(ов) | 32 | 
													 |  
											| 14
											 |  -2  |     Александр Соколов | Independent Drivers  | 11 | - | 01:44,963 (0) | 00:20:19,834 | 1 круг(ов) | 31 | 
													 |  
											| 15
											 |  +3  |     Макар Бурлаков | BurMas | 11 | - | 01:42,956 (0) | 00:21:11,287 | 1 круг(ов) | 30 | 
													 |  
											| 16
											 |  +3  |     Андрей Гришняков | КАМАЗ Джуниор | 11 | - | 01:42,498 (0) | 00:21:31,646 | 1 круг(ов) | 29 | 
													 |  
											| -
											 |  +12  |     Виталий Мухин | Independent Drivers  | 1 | - | 01:49,743 (0) | DNF | - | 28 | 
													 |  | 
			| 
 | 
				
					| Гонка 2-я 
						Начало: 02.06.2025 21:45:00Завершение: 02.06.2025 22:05:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 12
 Дистанция (км): 50.016
 Дистанция (мили): 31.08
 
 
 Вердикты коллегии судей по 1 кругу:Ильин за подрезание Б.Глобы на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла, 1 позиция
 Ильин за контакт с Лаушом на 1 круге, наказание 10.3.3, 3 балла, 11 позиций. Суммарно 5 баллов за сессию, 30 секунд к финишному времени согласно 10.3.8.2
 Бурлаков за массовую аварию на 1 круге, наказание 10.3.5.1, 4 балла, 2 позиции
 Лауш за контакт с Гришняковым на 1 круге, наказание 10.3.1, 1 балл
 Соколов за контакт с Легостаевым на 1 круге, наказание 10.3.1, 1 балл
 
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки | Троф. |  
											| 1
											 |  -5  |     Руслан Бициев | Impulse Simracing | 12 | - | 01:40,043 (0) | 00:20:13,116 |  | 50 | 
													 |  
											| 2
											 |  -3  |     Богдан Глоба | NoFear | 12 | - | 01:40,112 (0) | 00:20:16,776 | 0:03,660 | 46 | 
													 |  
											| 3
											 |  -1  |     Иван Поляков | Impulse Simracing | 12 | - | 01:40,205 (0) | 00:20:19,475 | 0:06,359 | 43 | 
													 |  
											| 4
											 |  -8  |     Сергей Глоба | NoFear | 12 | - | 01:40,836 (0) | 00:20:30,103 | 0:16,987 | 41 | 
													 |  
											| 5
											 |  +4  |     Сергей Борисов | КАМАЗ Мастер | 12 | - | 01:41,368 (0) | 00:20:30,183 | 0:17,067 | 40 | 
													 |  
											| 6
											 |  -1  |     Максим Зятчин | Independent Drivers  | 12 | - | 01:41,226 (0) | 00:20:32,126 | 0:19,010 | 39 | 
													 |  
											| 7
											 |  -1  |     Вячеслав Величко  | NoFear | 12 | - | 01:41,106 (0) | 00:20:32,331 | 0:19,215 | 38 | 
													 |  
											| 8
											 |  +6  |     Александр Лауш | Independent Drivers  | 12 | - | 01:41,692 (0) | 00:20:39,906 | 0:26,790 | 37 | 
													1 |  
											| 9
											 |  -7  |     Андрей Гришняков | КАМАЗ Джуниор | 12 | - | 01:42,807 (0) | 00:20:58,536 | 0:45,420 | 36 | 
													 |  
											| 10
											 |  +1  |     Николай Жмакин | LAVIOCA Academy | 12 | - | 01:41,977 (0) | 00:21:05,299 | 0:52,183 | 35 | 
													 |  
											| 11
											 |  0  |     Савелий Бисквитин | Independent Drivers  | 12 | - | 01:43,222 (0) | 00:21:14,870 | 1:01,754 | 34 | 
													 |  
											| 12
											 |  +2  |     Артур Бижев | ELBRUS | 12 | - | 01:43,150 (0) | 00:21:20,204 | 1:07,088 | 33 | 
													 |  
											| 13
											 |  0  |     Святослав Легостаев | Independent Drivers  | 12 | - | 01:45,742 (0) | 00:21:58,386 | 1:45,270 | 32 | 
													 |  
											| -
											 |  0  |     Александр Соколов | Independent Drivers  | 6 | - | 01:44,771 (0) | 00:12:46,005 | - | 31 | 
													1 |  
											| 15
											 |  +12  |     Дмитрий Ильин | LION LAVIOCA | 12 | - | 01:40,319 (0) | 00:20:51,043 | 0:37,927 | 30 | 
													5 |  
											| 16
											 |  +1  |     Макар Бурлаков | BurMas | 11 | - | 01:43,526 (0) | 00:20:25,168 | 1 круг(ов) | 29 | 
													4 |  | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Богдан Глоба | 431 |  
					| 2 |    | Дмитрий Ильин | 421 |  
					| 3 |    | Руслан Бициев | 404 |  
					| 4 |    | Вячеслав Величко  | 361 |  
					| 5 |    | Виталий Мухин | 360 |  
					| 6 |    | Сергей Глоба | 355 |  
					| 7 |    | Максим Зятчин | 353 |  
					| 8 |    | Сергей Борисов | 352 |  
					| 9 |    | Игорь Солдатенков | 340 |  
					| 10 |    | Александр Лауш | 332 |  
					| 11 |    | Иван Поляков | 302 |  
					| 12 |    | Андрей Гришняков | 287 |  
					| 13 |    | Артур Бижев | 286 |  
					| 14 |    | Николай Жмакин | 285 |  
					| 15 |    | Макар Бурлаков | 273 |  
					| 16 |    | Александр Соколов | 265 |  
					| 17 |    | Илья Попов | 261 |  
					| 18 |    | Дмитрий Медведев  | 249 |  
					| 19 |    | Святослав Легостаев | 246 |  
					| 20 |    | Иван Чернов | 176 |  
					| 21 |    | Николай Сочинов | 154 |  
					| 22 |    | Алексей Вашкевич | 119 |  
					| 23 |    | Артур Сафарян | 103 |  
					| 24 |    | Савелий Бисквитин | 89 |  
					| 25 |    | Андрей Логинов | 89 |  
					| 26 |    | Роман Максименко | 79 |  
					| 27 |    | Евгений Кадыков | 76 |  
					| 28 |    | Леонид Ранчин | 76 |  
					| 29 |    | Денис Андерсон | 68 |  
					| 30 |    | Александр Жогин | 67 |  
					| 31 |    | Александр Захаров | 61 |  
					| 32 |    | Максим Шавшин | 52 |  
					| 33 |    | Александр Кравченко | 27 |  
					| 34 |    | Арсений Кулешов | 22 |  
					| 35 |    | Александр Краснов | 0 |  
 
 | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | NoFear Team | 821 |  
						| 2 | Impulse Simracing Team | 788 |  
						| 3 | Kursk SimRacing Team | 589 |  
						| 4 | КАМАЗ Мастер | 541 |  
						| 5 | КАМАЗ Мастер Джуниор | 441 |  
						| 6 | LION LAVIOCA Racing Team | 421 |  
						| 7 | ELBRUS motorsport | 286 |  
						| 8 | LION LAVIOCA Academy | 285 |  
						| 9 | BurMas car family | 273 |  
						| 10 | Elemental Motorsport | 144 |  
						| 11 | KUNEM MOTORSPORTS | 103 |  
						| 12 | Wasserpumpe | 89 |  
						| 13 | KEEPITANUS | 76 |  
 
 
		
		| Penalty points |  
							| 1 | Дмитрий Ильин |   | 20 |  
							| 2 | Дмитрий Медведев  |   | 17 |  
							| 3 | Макар Бурлаков |   | 15 |  
							| 4 | Александр Краснов |   | 13 |  
							| 5 | Андрей Гришняков |   | 11 |  
							| 6 | Артур Сафарян |   | 11 |  
							| 7 | Руслан Бициев |   | 9 |  
							| 8 | Святослав Легостаев |   | 9 |  
							| 9 | Александр Кравченко |   | 8 |  
							| 10 | Николай Жмакин |   | 6 |  
							| 11 | Игорь Солдатенков |   | 6 |  
							| 12 | Иван Чернов |   | 6 |  
							| 13 | Илья Попов |   | 6 |  
							| 14 | Савелий Бисквитин |   | 5 |  
							| 15 | Сергей Глоба |   | 5 |  
							| 16 | Богдан Глоба |   | 4 |  
							| 17 | Леонид Ранчин |   | 4 |  
							| 18 | Артур Бижев |   | 4 |  
							| 19 | Максим Зятчин |   | 2 |  
							| 20 | Николай Сочинов |   | 2 |  
							| 21 | Максим Шавшин |   | 1 |  
							| 22 | Александр Лауш |   | 1 |  
							| 23 | Сергей Борисов |   | 0 |  |  |